您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網站!
石家莊市場碳結鋼價格
發布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發布時間:2009/6/1 閱讀:1581次
石家莊市場碳結鋼價格
<BR>
品種
材質
規格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產地
備注
日期
碳結鋼
45#
Φ85-110mm
3700
首特/
--
6-1
碳結鋼
45#
Φ85-110mm
3700
首特/
--
6-1
碳結鋼
45#
Φ80-130mm
3800
石鋼/
--
6-1
碳結鋼
45#
Φ80-130mm
3800
石鋼/
--
6-1
碳結鋼
45#
Φ75-…
| 品種 | 材質 | 規格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳結鋼 | 45# | Φ85-110mm | 3700 | 首特/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ85-110mm | 3700 | 首特/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ80-130mm | 3800 | 石鋼/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ80-130mm | 3800 | 石鋼/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ75-80mm | 3670 | 首特/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ75-80mm | 3670 | 首特/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ65-75mm | 3750 | 石鋼/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ65-75mm | 3750 | 石鋼/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ50mm | 3620 | 建龍/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ50mm | 3620 | 建龍/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ30-60mm | 3650 | 承鋼/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ30-60mm | 3650 | 承鋼/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ20-70mm | 3620 | 首特/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ20-70mm | 3620 | 首特/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ16-80mm | 3650 | 凌鋼/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ16-80mm | 3650 | 凌鋼/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ16-55mm | 3700 | 石鋼/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ16-55mm | 3700 | 石鋼/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ140mm | 3950 | 本鋼/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ140mm | 3950 | 本鋼/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ140-180mm | 3900 | 石鋼/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ140-180mm | 3900 | 石鋼/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ115-130mm | 3720 | 首特/ | -- | 6-1 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ115-130mm | 3720 | 首特/ | -- | 6-1 |
| ||



