您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
31日福州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格行情
發(fā)布者:江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/6/1 閱讀:1476次
31日福州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格行情
品名規(guī)格材質(zhì)鋼廠/產(chǎn)地價(jià)格(元/噸)漲跌備注無(wú)縫鋼管25*2.520#無(wú)錫--缺貨無(wú)縫鋼管38*3.520#無(wú)錫4900--無(wú)縫鋼管48*420#無(wú)錫4750--無(wú)縫鋼管57*3.520#無(wú)錫4750--無(wú)縫鋼管60*420#無(wú)錫4750--無(wú)縫鋼管89*4.520#山東4800--無(wú)縫鋼管108*4.520#山東4800--無(wú)縫鋼管133*4.520#山東4800--無(wú)縫鋼管159*620#洪都4800--無(wú)縫鋼管168*820#洪都4800--無(wú)縫鋼管219*620#鞍鋼5100-缺貨無(wú)縫鋼管273*820#…
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 無(wú)縫鋼管 | 25*2.5 | 20# | 無(wú)錫 | - | - | 缺貨 |
| 無(wú)縫鋼管 | 38*3.5 | 20# | 無(wú)錫 | 4900 | - | - |
| 無(wú)縫鋼管 | 48*4 | 20# | 無(wú)錫 | 4750 | - | - |
| 無(wú)縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 無(wú)錫 | 4750 | - | - |
| 無(wú)縫鋼管 | 60*4 | 20# | 無(wú)錫 | 4750 | - | - |
| 無(wú)縫鋼管 | 89*4.5 | 20# | 山東 | 4800 | - | - |
| 無(wú)縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 4800 | - | - |
| 無(wú)縫鋼管 | 133*4.5 | 20# | 山東 | 4800 | - | - |
| 無(wú)縫鋼管 | 159*6 | 20# | 洪都 | 4800 | - | - |
| 無(wú)縫鋼管 | 168*8 | 20# | 洪都 | 4800 | - | - |
| 無(wú)縫鋼管 | 219*6 | 20# | 鞍鋼 | 5100 | - | 缺貨 |
| 無(wú)縫鋼管 | 273*8 | 20# | 山東 | 5200 | - | 熱擴(kuò) |
| 無(wú)縫鋼管 | 325*8 | 20# | 新冶特 | 5550 | - | - |
| 無(wú)縫鋼管 | 377*10 | 20# | 山東 | - | - | 缺貨 |
| 無(wú)縫鋼管 | 426*12 | 20# | 山東 | - | - | 缺貨 |
31日上海市場(chǎng)方矩管價(jià)格行情
31日揚(yáng)州市場(chǎng)冷軋薄板價(jià)格行情
| ||



