您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
北京市場鍍鋅板價格
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時間:2009/5/21 閱讀:1592次
北京市場鍍鋅板價格
品名
規(guī)格
材質(zhì)
鋼廠/產(chǎn)地
價格(元/噸)
漲跌
備注
鍍鋅板卷
0.35mm*1000*C
SGCC
中冶恒通
4850
+130
貨少
鍍鋅板卷
0.5mm*1000*C
SGCC
中冶恒通
4550
+150
-
鍍鋅板卷
0.7mm*1000*C
SGCC
中冶恒通
4470
+120
-
鍍鋅板卷
1.0mm*1250*C
SGCC
中冶恒通
4300
+50
-
鍍鋅板卷
0.5mm*1250*C
DC51D+Z
本鋼
4650
-
-
鍍鋅板…
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鍍鋅板卷 | 0.35mm*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4850 | +130 | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4550 | +150 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4470 | +120 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 中冶恒通 | 4300 | +50 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4650 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.7mm*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4500 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4300 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0mm*1000*C | JY150 | 武鋼 | 4300 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 首鋼 | 4500 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 首鋼 | 4350 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 首鋼 | 4400 | - | 貨少 |
| ||



