您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
鞍山無縫管市場價格
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時間:2009/5/8 閱讀:1778次
鞍山無縫管市場價格
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無縫管
20#(8163)
219*6.5
4550
鞍鋼/
--
5-8
無縫管
20#(8163)
159*6
4400
磐石/-
--
5-8
無縫管
20#(8162)
133*4.5
4450
磐石/
--
5-8
無縫管
20#(8162)
108*4.5
4400
磐石/
--
5-8
無縫管
20#(…
| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫管 | 20#(8163) | 219*6.5 | 4550 | 鞍鋼/ | -- | 5-8 | |
| 無縫管 | 20#(8163) | 159*6 | 4400 | 磐石/- | -- | 5-8 | |
| 無縫管 | 20#(8162) | 133*4.5 | 4450 | 磐石/ | -- | 5-8 | |
| 無縫管 | 20#(8162) | 108*4.5 | 4400 | 磐石/ | -- | 5-8 | |
| 無縫管 | 20#(3087) | 57*3.5 | 4200 | 磐石/ | 過磅 | 5-8 | |
| 無縫管 | 20#(3087) | 426*11 | 0 | 包鋼/ | 無貨 | 5-8 | |
| 無縫管 | 20#(3087) | 377*10 | 0 | 包鋼/ | 貨少 | 5-8 | |
| 無縫管 | 20#(3087) | 325*12 | 5400 | 包鋼/ | 貨少 | 5-8 |
| ||



